Choolaimedu Chennai, Tamil Nadu
GST No. 33AKJPG9396A1Z5
Call 0804764499174% Response Rate
Send Enquiry




| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Filter Media | Glass Fiber |
| Micron Rating | 5 µm |
| Length | 30 inch |
| End Connection | DOE |
| Max Working Temp | 80 °C |
| Max Working Pressure | 4 bar |
| Color | White |
| Filter Type | Cartridge Filter |
| Type | PolyTvin |
| Material | Polyfibre |
View Complete details





| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Yarn Material | PP |
| Filter Medium Material | Cotton |
| Core Material | PP |
| Micron Rating | 5 micron |
| Usage/Application | Water Filter |
| Material | Plastic |
| Length | 40" |
| End Connection | DOE |
| Diameter | 3 inch |
| Max Operating Temp | 60 C |
View Complete details








| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Filter Size | 20 inch |
| Micron Rating | 5 micron |
| Outer Diameter | 4.5 inch |
| Filter Material | Spun PP |
| Cartridge Type | Jumbo 20 inch |
| Max Flow Rate | 60 LPM |
| Size | 20 Inch |
| Material | Polypropylene |
| Polyester Fiber | Polypropylene |
| Color | White |
View Complete details




| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Filter Size | 20 inch |
| Filter Type | Spun |
| Micron Ratings | 5 Micron |
| Size | 20 Inch |
| Micron Rating | 5 µm |
| Outer Diameter | 4.5 inch |
| Length | 20 inch |
| Cartridge Type | Spun Filter Cartridge |
| Filter Material | Spun PP |
| Max Flow Rate | 50 LPM |
View Complete details





| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Micron Rating | 5 µm |
| Length | 30 inch |
| Filter Type | Cartridge Filter |
| Cartridge Type | Spun Filter Cartridge |
| End Connection | DOE |
| Max Flow Rate | 80 lpm |
| Max Working Temp | 60 °C |
| Type | Spun |
| Material | Polypropylene |
| Usage/Application | Water Filter |
View Complete details







| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Bag Size | 4" X 10" |
| Material | PP |
| Top Type | PP Ring |
| Bag Length | 250 |
| Bag diameter | 100 mm |
| Bag Dia | 100 mm |
| Temperature limit | 80 °C |
| Micron rating | 5 µm |
| Automation Grade | Manual |
| Working Volume Cubic Meters | 2-3 cubic Meters |
View Complete details




| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Bag Size | 4" x 20" |
| Filter type | Liquid |
| Bag Material | PP |
| Material | PP |
| Top Type | Plastic Flange |
| Bag diameter | 100 mm |
| Bag Dia | 100 mm |
| Temperature limit | 80 °C |
| Micron rating | 5 µm |
| Bag length | 508 mm |
View Complete details




| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Filter Type | Polytvin |
| Micron Ratings | 1 Micron |
| Micron Rating | 1 µm |
| Length | 20 inch |
| Cartridge Type | Resin Bonded Filter Cartridge |
| End Connection | DOE |
| Max Flow Rate | 60 lpm |
| Max Working Temp | 60 °C |
| Diameter | 2.5 inch |
| Applications | Water Treatment |
View Complete details





| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Filter Type | PP |
| Micron Rating | 5 µm |
| Length | 40 inch |
| End Connection | DOE |
| Max Flow Rate | 80 lpm |
| Max Working Temp | 60 °C |
| Outer Diameter | 65 mm |
| Inner Diameter | 25 mm |
| Application | Process Water |
| Max Working Pressure | 4 bar |
View Complete details



| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Usage/Application | Water Filtration |
| Type of Bag Filter | Bag Filter Systems |
| Material | POLYPROPYLENE |
| Color | WHITE |
| Size | 4" X 20" |
| Is It Portable | Portable |
| I Deal In | New Only |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details