Choolaimedu Chennai, Tamil Nadu
GST No. 33AKJPG9396A1Z5
Call 0804764499172% Response Rate
Send Enquiry








| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Model | Turbine Series |
| Meter Technology | Turbine |
| Fluid Type | Water |
| Accuracy | +- 2% of FSD |
| Brand | ASTER |
| Usage/Application | water Pipelines |
| Line Size | 1" |
| Display Type | Digital LCD |
| Power Supply | 230 V AC |
| Application Media | Water |
View Complete details











| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Model | ASTER FT 650 |
| Brand | ASTER |
| Meter Technology | Turbine |
| Fluid Type | Water |
| Accuracy | +- 0.5% |
| Application Media | Water |
| Usage/Application | Water |
| Display Type | Digital LCD |
| Power Supply | 230 V AC |
| Line Size | 2" BSP thread |
View Complete details







| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Model | ASTER FT 650 |
| Meter Technology | Turbine |
| Fluid Type | Water |
| Accuracy | +- 0.5% |
| Brand | ASTER |
| Application Media | Water |
| Usage/Application | Automotive |
| Line Size | 50 mm |
| Display Type | Digital LCD |
| Power Supply | 230 V AC |
View Complete details













| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Model | ASTER FT 650 |
| Meter Technology | Turbine |
| Fluid Type | Water |
| Accuracy | +- 0.5% |
| Brand | ASTER |
| Application Media | Water |
| Usage/Application | Automotive |
| Line Size | 50 mm |
| Display Type | Digital LCD |
| Power Supply | 230 V AC |
View Complete details














| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Model | ASTER FT 650 |
| Meter Technology | Turbine |
| Fluid Type | Water |
| Accuracy | +- 1% |
| Brand | ASTER |
| Application Media | Water |
| Usage/Application | Water Flow |
| Line Size | 40 NB (1.5") |
| Display Type | Digital LCD |
| Power Supply | 230 V AC |
View Complete details







| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Model | ASTER FT 650 |
| Meter Technology | Turbine |
| Fluid Type | Water |
| Accuracy | +- 0.5% |
| Brand | ASTER |
| Application Media | Water |
| Usage/Application | Automotive |
| Line Size | 40 NB |
| Display Type | Digital LCD |
| Power Supply | 230 V AC |
View Complete details







| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Model | Turbine Series |
| Meter Technology | Turbine |
| Fluid Type | Water |
| Accuracy | +- 1% |
| Brand | ASTER |
| Application Media | Water |
| Usage/Application | Automotive |
| Line Size | 25 mm |
| Display Type | Digital LCD |
| Power Supply | 230 V AC |
View Complete details






| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Model | Turbine Series |
| Meter Technology | Turbine |
| Fluid Type | Water |
| Accuracy | +- 1% |
| Brand | ASTER |
| Application Media | Water |
| Usage/Application | Automotive |
| Display Type | Digital LCD |
| Power Supply | 230 V AC |
| Display | Local |
View Complete details














| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Model | ASTER FT 650 |
| Meter Technology | Turbine |
| Fluid Type | Water |
| Accuracy | +- 0.5% |
| Line Size | 4" ( 100 mm ) |
| Display Type | Digital LCD |
| Power Supply | 230 V AC |
| Application Media | Water |
| Display | Local |
| Model Name/Number | ASTER FT 650 |
View Complete details







| Accuracy | +- 2%of FSD |
| Application Media | Water |
| Display | Local |
| Flow Range | 20 M³/Hr |
| Line Size | 2" (50 NB) |
| Model Name/Number | FT 650 |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Meter Type | Electronics |
| Usage/Application | Water Flow Measeurement |
| Material | Norryl |
View Complete details






| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Model | Turbine Series |
| Meter Technology | Turbine |
| Fluid Type | Water |
| Accuracy | +- 0.5% |
| Brand | ASTER |
| Application Media | Water |
| Usage/Application | Water Treatment Plant |
| Line Size | 50 NB (2") |
| Display Type | Digital LCD |
| Power Supply | 230 V AC |
View Complete details







| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Model | Turbine Series |
| Line Size | 20 mm |
| Meter Technology | Turbine |
| Fluid Type | Water |
| End Connection | Threaded |
| Brand | ASTER |
| Application Media | Water |
| Usage/Application | Automotive |
| Body Material | Industrial Plastic |
| Output Signal | Pulse |
View Complete details