Choolaimedu, Chennai, Tamil Nadu
GST No. 33AKJPG9396A1Z5
Call 08047644991 67% Response Rate
Send Enquiry
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Accuracy | +- 2% of FSD |
| Brand | ASTER |
| Application Media | Water |
| Display | Remote |
| Flow Range | 100-2000 m3/Hr |
| Usage/Application | water Pipelines |
| Operating Pressure | 5 kg/Cm2 |
| Material | Plastic Body |
| Operating Temperature | Max 60 Deg Centrigrade |
| Line Size | 1" |
| Model Name/Number | FT 650 Full Bore |
| Automation Grade | Automatic |
| Flow Media Type | Full Bore Type Turbine |
| Meter Type | online |
| Size | 1" |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Brand | ASTER |
| Accuracy | +- 0.5% |
| Type | FULL BORE |
| Application Media | Water |
| Material | Plastic Body |
| Usage/Application | Water |
| Display | Digital |
| Model Name/Number | FT 650 |
| Connection | 2" (50NB) |
| Flow Range | 0-20,000 LPH |
| Meter Type | Electronics |
| Connectivity | RS485 |
| Line Size | 2" BSP thread |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Accuracy | +- 0.5% |
| Brand | ASTER |
| Application Media | Water |
| Display | Local |
| Usage/Application | Automotive |
| Material | Plastic Body |
| Automation Grade | Automatic |
| Meter Type | Electronics |
| Connectivity | 4-20 mA |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Accuracy | +- 0.5% |
| Brand | ASTER |
| Application Media | Water |
| Display | Local |
| Usage/Application | Automotive |
| Material | Plastic Body |
| Model Name/Number | ASTER FT 650 |
| Automation Grade | Automatic |
| Connectivity | RS485 |
| Color | Black |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Accuracy | +- 0.5% |
| Brand | ASTER |
| Application Media | Water |
| Display | Local |
| Usage/Application | Water Flow |
| Material | Plastic Body |
| Line Size | 40 NB (1.5") |
| Model Name/Number | ASTER FT 650 |
| Automation Grade | Automatic |
| Power | Electric |
| Meter Type | Electronics |
| Connectivity | RS485 |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Accuracy | +- 0.5% |
| Brand | ASTER |
| Application Media | Water |
| Display | Local |
| Usage/Application | Automotive |
| Material | Plastic Body |
| Line Size | 40 NB |
| Model Name/Number | FT 650 |
| Automation Grade | Automatic |
| Meter Type | Electronics |
| Connectivity | RS485 |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Accuracy | +- 1% |
| Brand | ASTER |
| Application Media | Water |
| Display | Local |
| Flow Range | Maximum 4,000 LPH |
| Usage/Application | Automotive |
| Material | Plastic Body |
| Automation Grade | Automatic |
| Meter Type | Electronics |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details
| Accuracy | +- 1% |
| Brand | ASTER |
| Application Media | Water |
| Display | Remote |
| Usage/Application | Automotive |
| Flow Range | Upto 6,000 LPH |
| Material | Plastic Body |
| Automation Grade | Automatic |
| Meter Type | Electronics |
| Connectivity | RS485 |
| I Deal In | New Only |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Tube Body Construction | Polycarbonate |
| Range Ability | 10000 LPH |
| Packaging Type | Box |
| Usage/Application | Industrial Use |
| Model Name/Number | F-7500 |
| Brand | ASTER |
| Float Material | SS 316 |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Accuracy | +- 0.5% |
| Application Media | Water |
| Display | Local |
| Line Size | 4" ( 100 mm ) |
| Model Name/Number | ASTER FT 650 |
| Automation Grade | Automatic |
| Meter Type | Electronics |
| Connectivity | RS485 |
| Usage/Application | Pure Water Application |
| Material | Industrial Plastic |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details
| Accuracy | +- 2%of FSD |
| Application Media | Water |
| Display | Local |
| Flow Range | 20 M³/Hr |
| Line Size | 2" (50 NB) |
| Model Name/Number | FT 650 |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Meter Type | Electronics |
| Usage/Application | Water Flow Measeurement |
| Material | Norryl |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Accuracy | +- 0.5% |
| Brand | ASTER |
| Application Media | Water |
| Display | Local |
| Usage/Application | Water Treatment Plant |
| Flow Range | 20 m3/HR |
| Material | Plastic Body |
| Line Size | 50 NB (2") |
| Model Name/Number | FT 650 |
| Automation Grade | Automatic |
| Meter Type | Electronics |
| Connectivity | RS485 |
| Color | Black |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details
| Accuracy | +- 1% |
| Brand | ASTER |
| Application Media | Water |
| Display | Local |
| Usage/Application | Automotive |
| Material | Plastic Body |
| Automation Grade | Automatic |
| Meter Type | Electronics |
| I Deal In | New Only |
View Complete details