Choolaimedu Chennai, Tamil Nadu
GST No. 33AKJPG9396A1Z5
Call 0804764499173% Response Rate
Send Enquiry









| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Pump Type | Electromagnetic |
| Power | 45W |
| Max Flow Rate | 50 LPM |
| Power Source | 220 V |
| Frequency | 50Hz |
| Max Pressure | 0.04 MPa |
| Number of Outlets | 1 |
| Voltage | 0-230 V |
| Material | Aluminium Body |
| Brand | Sunsun |
Its a air pump for Aquarium, Brand is YUTING ACO-003. Air output is 50 LPM, 45W Power, 230 V Input.
View Complete details










| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Pump Type | Electromagnetic |
| Compressor Type | Electro magnetic |
| Horse Power (HP) | 35 W |
| Max Flow Rate | 50 L/min |
| Frequency | 50 HZ |
| Power | 45W |
| Tank Capacity | 100 L |
| Max Pressure | 0.035 MPa |
| Power Source | 230 V AC |
| Maximum Pressure | 2 bar |
Its a air pump for Aquarium, Brand is BOYU ACQ-003. Air output is 50 LPM, 45W Power, 230 V Input.
View Complete details







| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Pump Type | Electromagnetic |
| Power | 80 W |
| Max Flow Rate | 70 LPM |
| Material | Aluminium |
| Power Source | 220 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Max Pressure | 0.04 MPa |
| Number of Outlets | 1 |
| Model Name/Number | ACO-005 |
| Voltage | 220 V |
View Complete details










| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Pump Type | Electromagnetic |
| Power | 20 W |
| Max Flow Rate | 20 LPM |
| Material | Aluminium |
| Frequency | 50 Hz |
| Max Pressure | 0.035 MPa |
| Number of Outlets | 1 |
| Power Source | Electric |
| Model Name/Number | ACO-001 |
| Voltage | 220 V |
View Complete details







| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Pump Type | Electromagnetic |
| Flow Rate | 40 LPM |
| Power | 35 W |
| Max Flow Rate | 40 LPM |
| Material | Aluminium |
| Frequency | 50 Hz |
| Max Pressure | 0.04 MPa |
| Number of Outlets | 1 |
| Power Source | Electric |
| Motor Phase | Single Phase |
View Complete details




| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Pump Category | Air Blower |
| Power Source | Electric - AC |
| Max Flow Rate | 35 LPM |
| Max Pressure | 30 PSI |
| Power | 35W |
| Material | Aluminum |
| Pump Type (Mechanism) | Diaphragm |
| Features | Portable |
| Voltage | 220V AC |
| Port Size | 1/4" |
View Complete details






| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Brand | BOYU |
| Power Source | 220 V |
| Power | 18 Watt |
| Frequency | 50 HZ |
| Max Flow Rate | 25 LPM |
| Material | Aluminium |
| Voltage | 230 V |
| Usage/Application | Aquarium Air Pump |
| Model Name/Number | ACQ-001 |
Its a Electro Magnetic Air Compressor From Boyu Brand. Model Number ACQ-001, Output is 25 LPM.
View Complete details